| |
| Ominaisuus | Power 100s | Power 100s | Power 100s |
| X= vakio, L= lisävaruste | TR | SM | Diesel |
| HYDRAULIIKKA |
| Oma hydrauliikka | X | X | X |
| Hydrauliöljy VGA 32, ( VGA 46 jatkuvasti kuumat olosuhteet) | 160 l | 160 l | 160 l |
| Sähkömoottorikäyttöisissä talvella ISO VGA 22 moniasteöljy | 160 l | 160 l | 160 l |
| Paras vaihtoehto öljyn sähkölämmitys | - | - | - |
| Lisähydrauliikka tukinnostopöydälle | X | X | X |
| Öljyn jäähdyttäjä 12 V DC | L | L | L |
| Öljyn sähkölämmitys 300 w, 220 V AC,käyttö alle - 15°C | L | L | L |
| Halkaisusylinteri 10 ton tai 16 ton | X | X | X |
| Työ + paluuliike, täysi voima 10 t tai 3 t pikaliike | 3,1/ 2,0 s | 3,1/ 2,0 s | 3,1/ 2,0 s |
| Työ + paluuliike, täysi voima 16 t tai 4,8 t pikaliike | 4,8 s / 3,2 s | 4,8 s / 3,2 s | 4,8 s / 3,2 s |
| Hydr. pumpun tuotto/ 500 r/m | | | |
| Autom. pikaliikeventtiili | X | X | X |
| Koneen täyshydraulinen ohjaus | X | X | X |
| VOIMANSIIRTO JA OHJAUS |
| Kuulalaakeroidut käyttövivut | X | X | X |
| Kulmavaihde valurauta | X | | |
| Voimansiirron irroituskytkin tr- käyttö | X | | |
| Automaattinen kiilahihnojen kiristys | X | X | X |
| Sähkömoottori 15 KW/ 35 A | | X | |
| Automaattinen Y/D- käynnistin | | X | |
| Dieselmoottori 40 hv | | | X |
| KATKAISU JA HALKAISU |
| Kovametalliterä 1000 mm | X | X | X |
| Aut. säätyvä hydr. takatuki | X | X | X |
| Hydraulinen puun kiinnitys | X | X | X |
| Halkaisuterät 2/4, 2/8 ja 12 osaan halkaisevat | L | L | L |
| Halkaisuterä 2/6 | X | X | X |
| Halkaisuterän pikakiinnitys | X | X | X |
| Halkaisuterän hydr. korkeussäätö | X | X | X |
| Monivaiheinen roskanpoisto | X | X | X |
| SYÖTTÖKULJETIN |
| Syöttökuljetin, hihna 330 x 2500 | X | X | X |
| Hydraulinen takavaste | X | X | X |
| Pikaliittimet ulkoiselle syöttökuljettimelle | X | X | X |
| Veto- ja taittopyörien autom. puhdistus | X | X | X |
| POISTOKULJETIN 350 x 4300 mm, KOLA 50 mm HD Polyten |
| Hydr. moottorivetoinen kolakuljetin kahdella ketjulla | X | X | X |
| Kuljettimen nostovinssi | X | X | X |
| Kuljetin taittuva ja kääntyvä | X | X | X |
| PUUN MAX. MITAT |
| Puun suurin halkaisija | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Puun katkaisupituus | 25..55 cm | 25..55 cm | 25..55 cm |
| MITAT JA PAINOT KULJETUSKUNNOSSA |
| Pituus, kaikki mitat ilman kuljetusalustaa ja alustalla | 3200/ 5000 | 3200/ 5000 | 3200/ 5000 |
| Leveys | 1750/ 2500 | 1750/ 2500 | 1750/ 2500 |
| Korkeus | 2530/ 2730 | 2530/ 2730 | 2530/ 2730 |
| Paino kuljettimen kanssa | 1780/ 2110 | 1850/ 2180 | 1900/ 2230 |
| MUITA LISÄVARUSTEITA |
| Puruimuri | L | L | L |
| Tr- vetoinen kuljetusalusta, rengaskoko 10.5/ 75 - 15, 3 | L | L | L |
| Nivelakseli, esim. Bondioli 105 | L | L | L |
| Tukinnostopöytä | L | L | L |
| CE ja GS- hyväksynnät | X | X | X |
| | | | |
| <<< Takaisin edelliselle sivulle | | | |